Использование технологии монокристаллических ячеек PERC размером 182 мм с половинным разрезом для мощных солнечных элементов, более высокая мощность компонентов эффективно снижает затраты на системный BOS
| Электрические параметры НТЦ | |||||||||||||||||||
| Тип модуля | МСД480П | MSD485P | MSD490P | MSD495P | МСД500П | MSD505P | |||||||||||||
| Максимальная мощность (Pmax/Вт) | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | |||||||||||||
| Эффективность модуля (%) | 20.20 | 20.40 | 20.60 | 20.80 | 21.10 | 21.30 | |||||||||||||
| Напряжение разомкнутой цепи (Voc/V) | 45.02 | 45,18 | 45 33 | 45,49 | 45 65 | 45 79 | |||||||||||||
| Ток короткого замыкания (lsc/A) | 13,66 | 13,73 | 1379 | 1386 | 13.92 | 13 99 | |||||||||||||
| Напряжение при Pmax(Вмп/В) | 37,71 | 37,87 | 38.02 | 38.18 | 38.33 | 38.50 | |||||||||||||
| Ток при Pmax (лмп/А) | 12,73 | 12.81 | 12 89 | 12 97 | 13.05 | 13 12 | |||||||||||||
| Мощность Допуск | о-+5 Вт | ||||||||||||||||||
| Температурный коэффициент lsc | ‘+0,046%°С | ||||||||||||||||||
| Температурный коэффициент Voc | ’-0,276%°С | ||||||||||||||||||
| Температурный коэффициент Pmax | ‘-0,350%°С | ||||||||||||||||||
| НТЦ | Излучение 1000 Вт/м Температура ячейки 25°C AM1,5 | ||||||||||||||||||
| Примечание: Электрические данные в этом каталоге не относятся к одному модулю и не являются частью предложения. Он служит только для сравнения различных типов модулей. | |||||||||||||||||||





О ФГЭТ
Future Green Techonology стремится создать зеленое будущее.
Укоренившись в новой энергетической отрасли на протяжении десяти лет, мы производим высококачественные солнечные панели и батареи и завоевываем высокую репутацию у сотен клиентов по всему миру.
У нас также есть более 100 долгосрочных партнеров по всему миру. Мы продаем высококачественные батареи и солнечные панели, а также настраиваем системы солнечных панелей и солнечные электростанции для наших клиентов, которые в них нуждаются. Если вы также хотите настроить систему солнечных батарей, вы можете указать свои ежедневные требования к потреблению электроэнергии ниже, и мы немедленно разработаем для вас подробное энергетическое решение.

В1: Как выбрать правильную панель?
A1: Сообщите нам свои требования, и наши продавцы порекомендуют вам подходящую панель.