Применение технологии монокристаллических ячеек N-типа SMBB (Super Multi BusBar) размером 210–182 мм для солнечных элементов высокой мощности. Более высокая мощность компонентов эффективно снижает затраты на BOS системы.
| КЛАСС МОЩНОСТИ | LNCT-565ND | LNCT-570ND | LNCT-575ND | LNCT-580ND | LNCT-585ND | |
| СТЦ | СТЦ | СТЦ | СТЦ | СТЦ | ||
| Максимальная мощность (Pmax) | 565 Вт | 570 Вт | 575 Вт | 580 Вт | 585 Вт | |
| Напряжение холостого хода (Voc) | 47,45 В | 47,66 В | 47,86 В | 48,07 В | 48,27 В | |
| Ток короткого замыкания (Isc) | 15.09А | 15.15А | 15.21А | 15.27А | 15.33А | |
| Напряжение при максимальной мощности (Vmpp) | 39,73 В | 39,92 В | 40,10 В | 40,28 В | 40,46 В | |
| Текущая максимальная мощность (Impp) | 14.22А | 14.28А | 14.34А | 14.40А | 14.46А | |
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДУЛЯ (%) | 21,87% | 22,07% | 22,26% | 22,45% | 22,65% | |
| STC: Интенсивность излучения 1000 Вт/м², температура ячейки 25ºC, AM1.5G | ||||||
| ДВУХСТОРОННИЙ ВЫХОД - УСИЛЕНИЕ МОЩНОСТИ НА ЗАДНЕЙ СТОРОНЕ | ||||||
5% | Максимальная мощность (Pmax) | 593 Вт | 599 Вт | 604 Вт | 609 Вт | 614 Вт |
| Эффективность модуля STC (%) | 22,97% | 23,17% | 23,37% | 23,57% | 23,78% | |
| 15% | Максимальная мощность (Pmax) | 650 Вт | 656 Вт | 661 Вт | 667 Вт | 673 Вт |
| Эффективность модуля STC (%) | 25,15% | 25,37% | 25,60% | 25,82% | 26,04% | |
| 25% | Максимальная мощность (Pmax) | 706 Вт | 713W | 719 Вт | 725 Вт | 731W |
| Эффективность модуля STC (%) | 27,34% | 27,58% | 27,82% | 28,07% | 28,31% | |





О FGET
Future Green Techonology стремится создать экологичное будущее.
Работая в сфере новой энергетики уже десять лет, мы производим высококачественные солнечные панели и аккумуляторы и заслужили высокую репутацию у сотен клиентов по всему миру.
У нас также более 100 постоянных партнёров по всему миру. Мы продаём высококачественные аккумуляторы и солнечные панели, а также разрабатываем индивидуальные солнечные системы и солнечные электростанции для наших клиентов. Если вы также хотите заказать индивидуальную систему солнечных панелей, укажите ниже свои ежедневные потребности в электроэнергии, и мы немедленно разработаем для вас детальное энергетическое решение.

В1: Как выбрать правильную панель?
A1: Сообщите нам ваши требования, и наши специалисты по продажам порекомендуют вам подходящую панель.