Использование технологии монокристаллических ячеек PERC размером 182 мм с половинным разрезом для мощных солнечных элементов, более высокая мощность компонентов эффективно снижает затраты на системный BOS
| Электрические параметры НТЦ | |||||||||||||||||||||||
| Тип модуля | МСД430П | МСД435П | МСД440П | МСД445П | МСД450П | МСД455П | |||||||||||||||||
| Максимальная мощность (Pmax/Вт) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | |||||||||||||||||
| Эффективность модуля (%) | 19.90 | 20.10 | 20.30 | 20.60 | 20.80 | 21.10 | |||||||||||||||||
| Напряжение разомкнутой цепи (Voc/V) | 40,65 | 40,80 | 40 95 | 41.10 | 4125 | 4140 | |||||||||||||||||
| Ток короткого замыкания (lsc/A) | 13.59 | 13,67 | 1374 | 1382 | 13.89 | 13 97 | |||||||||||||||||
| Напряжение при Pmax(Вмп/В) | 33,89 | 30.09 | 34,28 | 34,48 | 34,67 | 34,87 | |||||||||||||||||
| Ток при Pmax (лмп/А) | 12.69 | 12,77 | 12 84 | 12 91 | 12.98 | 1305 | |||||||||||||||||
| Допуск мощности | о-+5 Вт | ||||||||||||||||||||||
| Температурный коэффициент lsc | +0,046%°С | ||||||||||||||||||||||
| Температурный коэффициент Voc | -0,276%°С | ||||||||||||||||||||||
| Температурный коэффициент Pmax | -0,350%°С | ||||||||||||||||||||||
| СТЦ | Излучение 1000 Вт/м Температура ячейки 25°C AM1,5 | ||||||||||||||||||||||
| Примечание: Электрические данные в этом каталоге не относятся к одному модулю и не являются частью предложения. Он служит только для сравнения различных типов модулей. | |||||||||||||||||||||||





О ФГЭТ
Future Green Techonology стремится создать зеленое будущее.
Укоренившись в новой энергетической отрасли на протяжении десяти лет, мы производим высококачественные солнечные панели и батареи и завоевываем высокую репутацию у сотен клиентов по всему миру.
У нас также есть более 100 долгосрочных партнеров по всему миру. Мы продаем высококачественные батареи и солнечные панели, а также настраиваем системы солнечных панелей и солнечные электростанции для наших клиентов, которые в них нуждаются. Если вы также хотите настроить систему солнечных батарей, вы можете указать свои ежедневные требования к потреблению электроэнергии ниже, и мы немедленно разработаем для вас подробное энергетическое решение.

В1: Как выбрать правильную панель?
A1: Сообщите нам свои требования, и наши продавцы порекомендуют вам подходящую панель.