Гибкий, его можно правильно согнуть для использования в более широком спектре приложений.
Высокая эффективность преобразования, хорошая выходная эффективность, эффект низкой освещенности,легкий вес, легко носить с собой, сильная применимость.
С чипом SUNPOWER можно использовать для автомобиля, дома, лодки, мотоцикла и т. д.

Спецификация
| Электрические характеристики | |
| Код продукта | ФЛ-115Вт/20В |
| Максимальная мощность (Pмакс) | 115 Вт |
| Напряжение при Pmax(Vmp) | 19,8 |
| Ток при Pmax(Imp) | 5,83 |
| Напряжение холостого хода (Voc) | 23,4 |
| Ток короткого замыкания (Isc) | 6.18 |
| Мощность температурного коэффициента | -0,38%/℃ |
| Температурный коэффициент напряжения | -0,27%/℃ |
| Текущий температурный коэффициент | +0,05%/℃ |
| Эффективность ячеек (%) | 23,70% |
| Максимальное напряжение системы | 45 В постоянного тока (МЭК) |
| Допуск выходной мощности | ±3% |
| Клетки | США Солнечная батарея класса А |
| Количество ячеек и соединений Размер модуля | 32(4X8) |
| Масса | 540*1070*3 мм |
| Сертификация | 2,18 кг CE, RoHS, ISO |


115W возобновляемая энергия гибкая монокристаллическая фотоэлектрическая солнечная панель



Мы поддерживаем индивидуальную упаковку продукта в соответствии с вашими потребностями.
Упаковка деревянной коробки, упаковка поддона, картонная упаковка

