Гибкий, его можно правильно согнуть для использования в более широком спектре приложений.
Высокая эффективность преобразования, хорошая выходная эффективность, эффект низкой освещенности,легкий вес, легко носить с собой, сильная применимость.
С чипом SUNPOWER можно использовать для автомобиля, дома, лодки, мотоцикла и т. д.
Спецификация
Электрические характеристики | |
Код продукта | ФЛ-100Вт/18В |
Максимальная мощность (Pмакс) | 100 Вт |
Напряжение при Pmax(Vmp) | 18,2 |
Ток при Pmax(Imp) | 5.49 |
Напряжение холостого хода (Voc) | 22,3 |
Ток короткого замыкания (Isc) | 6.02 |
Мощность температурного коэффициента | -0,38%/℃ |
Температурный коэффициент напряжения | -0,27%/℃ |
Текущий температурный коэффициент | +0,05%/℃ |
Эффективность ячеек (%) | 23,70% |
Максимальное напряжение системы | 45 В постоянного тока (МЭК) |
Допуск выходной мощности | ±3% |
Клетки | Солнечная батарея класса |
Количество ячеек и соединений Размер модуля | 32(4X8) |
Масса | 1200*550*3 мм |
Сертификация | 2,18 кг CE, RoHS, ISO |
100W возобновляемая энергия гибкая монокристаллическая фотоэлектрическая солнечная панель
Мы поддерживаем индивидуальную упаковку продукта в соответствии с вашими потребностями.
Упаковка деревянной коробки, упаковка поддона, картонная упаковка