Гибкий, его можно правильно согнуть для использования в более широком спектре приложений.
Высокая эффективность преобразования, хорошая выходная эффективность, эффект низкой освещенности,легкий вес, легко носить с собой, сильная применимость.
С чипом SUNPOWER можно использовать для автомобиля, дома, лодки, мотоцикла и т. д.

Спецификация
| Электрические характеристики | |
| Код продукта | ФЛ-90W |
| Максимальная мощность (Pмакс) | 90 Вт |
| Напряжение при Pmax(Vmp) | 17.10 |
| Ток при Pmax(Imp) | 5.3 |
| Напряжение холостого хода (Voc) | 21.71 |
| Ток короткого замыкания (Isc) | 5,9 |
| Мощность температурного коэффициента | -0,38%/°С |
| Температурный коэффициент напряжения | -0,27%/°С |
| Текущий температурный коэффициент | +0,05%/°С |
| Эффективность ячеек (%) | 23,70% |
| Максимальное напряжение системы | 45 В постоянного тока (МЭК) |
| Допуск выходной мощности | ±3% |
| Клетки | США Солнечная батарея класса А |
| Количество ячеек и соединений Размер модуля | 32(4X8) |
| Измерение | 1000*510*3 мм |


90W 100W Мягкая тонкая монокристаллическая полугибкая солнечная панель



Мы поддерживаем индивидуальную упаковку продукта в соответствии с вашими потребностями.
Упаковка деревянной коробки, упаковка поддона, картонная упаковка

