Гибкий, его можно правильно согнуть для использования в более широком спектре приложений.
Высокая эффективность преобразования, хорошая выходная эффективность, эффект низкой освещенности,легкий вес, легко носить с собой, сильная применимость.
С чипом SUNPOWER можно использовать для автомобиля, дома, лодки, мотоцикла и т. д.

Спецификация
| Электрические характеристики | |
| Код продукта | ФЛ-145Вт/18В |
| Максимальная мощность (Pмакс) | 145 Вт |
| Напряжение при Pmax(Vmp) | 24,8 |
| Ток при Pmax(Imp) | 5,83 |
| Напряжение холостого хода (Voc) | 29,3 |
| Ток короткого замыкания (Isc) | 6.18 |
| Мощность температурного коэффициента | -0,38%/°С |
| Температурный коэффициент напряжения | -0,27%/°С |
| Текущий температурный коэффициент | +0,05%/°С |
| Эффективность ячеек (%) | 23,70% |
| Максимальное напряжение системы | 45 В постоянного тока (МЭК) |
| Допуск выходной мощности | ±3% |
| Клетки | США Солнечная батарея класса А |
| Количество ячеек и соединений Размер модуля | 40(4X10) |
| Масса | 1330*540*3 мм |
| Сертификация | 2,63 кг CE, RoHS, ISO |


Гибкая солнечная моно фотоэлектрическая панель мощностью 145 Вт



Мы поддерживаем индивидуальную упаковку продукта в соответствии с вашими потребностями.
Упаковка деревянной коробки, упаковка поддона, картонная упаковка

