Использование технологии черепичных солнечных панелей. Скрытая шина, увеличивающая площадь переднего освещения солнечной панели, улучшающая мощность и эффективность работы солнечной панели.
Обычные солнечные модули состоят из нескольких солнечных элементов, электрически соединенных с помощью металлических шин. Солнечные элементы в обычных солнечных модулях имеют зазоры вокруг них, и шины обычно пересекают элементы, чтобы соединить их вместе. Солнечные модули с черепицей состоят из слоев солнечных элементов, которые соприкасаются друг с другом и электрически соединены с помощью электропроводящего клея (ECA). Это устраняет необходимость в металлических шинах. Этот метод означает отсутствие зазоров между солнечными элементами, что увеличивает площадь поверхности кремниевых элементов в солнечном модуле. Кроме того, нет никаких шин, закрывающих элементы, которые уменьшают освещенность солнечных элементов. Это улучшает электрические и механические характеристики, а также внешний вид солнечного модуля.
| Модель | ФГЭЦ40-28П | ФГЭЦ40-28П | ФГЭЦ40-30П | ФГЭЦ40-30П | ФГЭЦ40-32П | ФГЭЦ40-32П | |||||||||||
| Электрические характеристики | |||||||||||||||||
| НТЦ | НОКТ | НТЦ | НОКТ | НТЦ | НОКТ | НТЦ | НОКТ | НТЦ | НОКТ | НТЦ | НОКТ | ||||||
| Максимальная мощность (Pмакс) | 250 Вт | 192Вт | 260 Вт | 199Вт | 270 Вт | 207Вт | 280 Вт | 215Вт | 290Вт | 222Вт | 300Вт | 230Вт | |||||
| Максимальное напряжение питания (Вмпп) | 31,92 В | 30,43 В | 31,92 В | 30,43 В | 34,20 В | 32,60 В | 34,20 В | 32,60 В | 36,48 В | 34,78 В | 36,48 В | 34,78 В | |||||
| Максимальный ток мощности (Impp) | 7,83А | 6,30А | 8,15А | 6,56А | 7,89А | 6,35А | 8.19А | 6,59А | 7,95А | 6,40А | 8.22А | 6,62А | |||||
| Напряжение разомкнутой цепи (Voc) | 38,81 В | 37,01 В | 38,81 В | 37,01 В | 41,59 В | 39,66 В | 41,59 В | 39,66 В | 44,36 В | 42,30 В | 44,36 В | 42,30 В | |||||
| Ток короткого замыкания (Isc) | 8.41А | 6,66А | 8,75А | 6,93А | 8,47А | 6,71А | 8,80 А | 6,97А | 8,54А | 6,76А | 8,83А | 6,99А | |||||
| Толерантность к мощности (положительная) | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | |||||||||||
| Модуль эффективности СТЦ | 19,28% | 20,05% | 19,44% | 20,16% | 19,77% | 20,45% | |||||||||||
| Диапазон рабочих температур | от -40°С до +85°С | ||||||||||||||||
| Максимальное напряжение системы | 1000В | ||||||||||||||||
| Номинал предохранителя серии | 15А | ||||||||||||||||
| Температурный коэффициент Pmax | -0,40%/°С | ||||||||||||||||
| Температурный коэффициент Voc | -0,30%/°С | ||||||||||||||||
| Температурный коэффициент Isc | 0,05%/°С | ||||||||||||||||
| Номинальная рабочая температура ячейки (НЕТ | 45±2°С | ||||||||||||||||
| Механические характеристики | |||||||||||||||||
| Тип ячейки | Монокристаллическая черепица 210х210 мм | ||||||||||||||||
| Номер мобильного | 6*28 | 6*28 | 6*30 | 6*30 | 6*32 | 6*32 | |||||||||||
| Размеры (мм) | 1310×990×35 | 1310×990×35 | 1310×1060×35 | 1310×1060×35 | 1310×1120×35 | 1310×1120×35 | |||||||||||
| Вес (кг) | 15.20 | 15.20 | 16.27 | 16.27 | 17.20 | 17.20 | |||||||||||
| Переднее стекло | 3,2 мм,Высокая передача,Низкое железо,Закаленное стекло | ||||||||||||||||
| Тип рамы | Анодированный алюминиевый сплав | ||||||||||||||||
| Класс защиты распределительной коробки | Степень защиты IP 67 | ||||||||||||||||
| Тип разъема | MC4 | ||||||||||||||||
| Выходные кабели | 4,0 мм², Длина: 900 мм | ||||||||||||||||





О ФГЭТ
Future Green Techonology стремится создать зеленое будущее.
Укоренившись в новой энергетической отрасли на протяжении десяти лет, мы производим высококачественные солнечные панели и батареи и завоевываем высокую репутацию у сотен клиентов по всему миру.
У нас также есть более 100 долгосрочных партнеров по всему миру. Мы продаем высококачественные батареи и солнечные панели, а также настраиваем системы солнечных панелей и солнечные электростанции для наших клиентов, которые в них нуждаются. Если вы также хотите настроить систему солнечных батарей, вы можете указать свои ежедневные требования к потреблению электроэнергии ниже, и мы немедленно разработаем для вас подробное энергетическое решение.

В1: Как выбрать правильную панель?
A1: Сообщите нам свои требования, и наши продавцы порекомендуют вам подходящую панель.