Гибкий, его можно правильно согнуть для использования в более широком спектре приложений.
Высокая эффективность преобразования, хорошая выходная эффективность, эффект низкой освещенности,легкий вес, легко носить с собой, сильная применимость.
С чипом SUNPOWER можно использовать для автомобиля, дома, лодки, мотоцикла и т. д.

Спецификация
| Электрические характеристики | |
| Код продукта | ФЛ-60Вт/18В |
| Максимальная мощность (Pмакс) | 60 |
| Напряжение при Pmax(Vmp) | 18,8 |
| Ток при Pmax(Imp) | 3.19 |
| Напряжение холостого хода (Voc) | 23.27 |
| Ток короткого замыкания (Isc) | 3.41 |
| Мощность температурного коэффициента | -0,38%/°С |
| Температурный коэффициент напряжения | -0,27%/°С |
| Текущий температурный коэффициент | +0,05%/°С |
| Эффективность ячеек (%) | 23,70% |
| Максимальное напряжение системы | 45 В постоянного тока (МЭК) |
| Допуск выходной мощности | ±3% |
| Клетки | США Солнечная батарея класса А |
| Количество ячеек и соединений Размер модуля | 36(4X9) |
| Масса | 630*620*3 мм |
| Сертификация | 1,31 кг CE, RoHS, ISO |


Оптовая торговля 60 Вт гибкая монокристаллическая фотоэлектрическая панель



Мы поддерживаем индивидуальную упаковку продукта в соответствии с вашими потребностями.
Упаковка деревянной коробки, упаковка поддона, картонная упаковка

