Гибкий, его можно правильно согнуть для использования в более широком спектре приложений.
Высокая эффективность преобразования, хорошая выходная эффективность, эффект низкой освещенности,легкий вес, легко носить с собой, сильная применимость.
С чипом SUNPOWER можно использовать для автомобиля, дома, лодки, мотоцикла и т. д.

Спецификация
| Электрические характеристики | |
| Код продукта | ФЛ-45W18V |
| Максимальная мощность (Pмакс) | 45 Вт |
| Напряжение при Pmax(Vmp) | 18,2 |
| Ток при Pmax(Imp) | 2.47 |
| Напряжение холостого хода (Voc) | 21.46 |
| Ток короткого замыкания (Isc) | 2,62 |
| Мощность температурного коэффициента | -0,38%/°С |
| Температурный коэффициент напряжения | -0,27%/°С |
| Текущий температурный коэффициент | +0,05%/°С |
| Эффективность ячеек (%) | 23,70% |
| Максимальное напряжение системы | 45 В постоянного тока (МЭК) |
| Допуск выходной мощности | ±3% |
| Клетки | США Солнечная батарея класса А |
| Количество ячеек и соединений | 36(4X9) |
| Модуль измерение | 630*540*3 мм |
| Масса | 0,83 кг |
| Сертификация | CE, РоХС, ИСО |


Гибкие монокристаллические фотоэлектрические солнечные панели мощностью 45 Вт



Мы поддерживаем индивидуальную упаковку продукта в соответствии с вашими потребностями.
Упаковка деревянной коробки, упаковка поддона, картонная упаковка

